광명새움병원

온라인예약 월별진료시간 전문의상담 오시는길 네이버카페 네이버블로그 페이스북아이디

  항목 : [주사제] 인보사케이주
  
 금 액 : 5,900,000
작성일 : 2018-03-19     조회 : 1,022  

보험코드 : 51300011
시작일자 : 2017.11.13
 
목록
 
TOTAL 283
번호 항목 금액 등록일 조회수
253 [처치재료] SAFE CLIP 10,000원 08-27 851
252 [처치재료] 콜라플레오주 110,000원 08-27 2338
251 [처치재료] Chondro Guide 30*40 3,800,000원 08-13 717
250 [처치재료] Chondro Guide 20*30 3,700,000원 08-13 573
249 [처치재료] Tricell BMC Kit 1.800.000원 08-13 1177
248 [주사재료] 콘쥬란주 200,000원 08-13 1808
247 [주사재료] IV FILTER LINE 10,000원 06-27 872
246 [처치재료] TISSUEGEN 400,000원 06-27 1659
245 [주사재료] 미앤씨주 30,000원 06-10 1061
244 [처치재료] ROM WALKER 350,000원 06-10 699
243 [처치재료] Surgi Skinclo 250,000원 06-10 1384
242 [처치재료] SANAT 2.0 N 1,150,000원 03-12 1394
241 [MRI] L-spine MRI + Whole spine T2 sagital view 650,000원 03-12 1647
240 [검사] 허혈성변형알부민(IMA) 검사 / CZ246 70,000원 02-01 2611
239 [검사] 당알부민(glycoalbumin) 검사 /CZ241 33,000원 02-01 1659
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10